Credit Cards
Detailed comparison of credit cards across major business jurisdictions.
| Card | Best Entity | FX-Free | Receipt Scan | Lounge | Emp Cards | Rewards | Best For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airwallex Borderless | Any entity (multi-currency account) | ā Yes | ā Yes | ā | ā | Points on spend | Globally distributed teams, multi-currency |
| Wise Business Card | Wise Business account (any entity) | ā Yes (live rate) | ā Yes | ā | ā | None | EU/UK frequent transfers, cheapest FX |
| Revolut Business Metal | Revolut Business account | ā Up to plan limit | ā Yes | ā Priority Pass | ā | None | European operators, travel perks |
| AmEx Business Gold | Company/Self-employed | ā (2.99% FX fee) | ā (AmEx app) | Centurion add-on | ā | 4x on top category | Heavy US domestic spend, rewards maximizer |
| Brex Corporate | US entity required (C-Corp/LLC) | ā Yes | ā AI powered | ā Priority Pass | ā | 7x travel, 3x SaaS | US-based entities, SaaS/tech companies |
| Pleo (EU) | EU entity required | ā Yes | ā Yes | ā | ā Up to 20 free | None | EU entities with teams, expense automation |
Top pick for most nomadic founders: Airwallex Borderless Card + Wise Business as backup. Zero FX fees, receipt scanning, virtual cards for subscriptions, and works with any entity type globally.